3L63WD型羅茨鼓風(fēng)機(jī)
	 
 
產(chǎn)品詳細(xì)介紹
| 風(fēng)機(jī)型號(hào) | 轉(zhuǎn)速n r/min | 升壓 Δp | 進(jìn)口流量Q m3/min | 軸功率Kw | 配套電機(jī) | 噪音dB(A) | 整機(jī)重Kg | ||
| Kpa | mmH2O | 型號(hào) | 功率Kw | ||||||
| 3L63WD | 730 | 9.8 | 1000 | 40 | 10.8 | Y200L-8 | 15 | ||
| 19.6 | 2000 | 38.5 | 18.4 | Y225M-8 | 22 | ||||
| 29.4 | 3000 | 36.8 | 26 | Y250M-8 | 30 | ||||
| 39.2 | 4000 | 35.5 | 33.7 | Y280S-8 | 37 | ||||
| 49 | 5000 | 34.4 | 41.4 | Y315S-8 | 55 | ||||
| 58.8 | 6000 | 33.3 | 49.1 | Y315S-8 | 55 | ||||
| 68.6 | 7000 | 32.3 | 56.8 | Y315M-8 | 75 | ||||
| 78.4 | 8000 | 31.4 | 64.5 | Y315M-8 | 75 | ||||
| 970 | 9.8 | 1000 | 55.6 | 14.6 | Y200L1-6 | 18.5 | |||
| 19.6 | 2000 | 53.8 | 24.8 | Y225M-6 | 30 | ||||
| 29.4 | 3000 | 52.3 | 35 | Y280S-6 | 45 | ||||
| 39.2 | 4000 | 51 | 45.2 | Y280M-6 | 55 | ||||
| 49 | 5000 | 49.9 | 55.4 | Y315S-6 | 75 | ||||
| 58.8 | 6000 | 48.9 | 65.6 | Y315S-6 | 75 | ||||
| 68.6 | 7000 | 47.9 | 75.8 | Y315M-6 | 90 | ||||
| 78.4 | 8000 | 47 | 86.1 | Y315L1-6 | 110 | ||||
| 風(fēng)機(jī)型號(hào) | 轉(zhuǎn)速n r/min | 升壓 Δp | 進(jìn)口流量Q m3/min | 軸功率Kw | 配套電機(jī) | 噪音dB(A) | 整機(jī)重Kg | ||
| Kpa | mmH2O | 型號(hào) | 功率Kw | ||||||
| 3L63WD | 1450 | 9.8 | 1000 | 86.6 | 20.4 | Y200L-4 | 30 | ||
| 19.6 | 2000 | 84.8 | 35.9 | Y225M-4 | 45 | ||||
| 29.4 | 3000 | 83.4 | 51.4 | Y280S-4 | 75 | ||||
| 39.2 | 4000 | 82.2 | 66.9 | Y280S-4 | 75 | ||||
| 49 | 5000 | 81.1 | 82.4 | Y280M-4 | 90 | ||||
| 58.8 | 6000 | 80 | 97.8 | Y315S-4 | 110 | ||||
| 68.6 | 7000 | 79 | 113.3 | Y315M-4 | 132 | ||||
| 78.4 | 8000 | 78.1 | 128.8 | Y315L1-4 | 160 | ||||
上一個(gè): 3L62WD型羅茨鼓風(fēng)機(jī) 下一個(gè): 雙級(jí)高壓羅茨鼓風(fēng)機(jī)
 咨詢熱線:  13901486942
咨詢熱線:  13901486942








